Rank | Clubs | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Lupe ole Soaga | 29 |
2 | ![]() ![]() Vaimoso SC | 29 |
3 | ![]() ![]() Vaitele Uta | 24 |
4 | ![]() ![]() Vailima Kiwi FC | 20 |
5 | ![]() ![]() Moaula United | 20 |
6 | ![]() ![]() Vaiusu SC | 19 |
7 | ![]() ![]() Vaivase-Tai | 19 |
8 | ![]() ![]() Adidas FC | 10 |
9 | ![]() ![]() Vaitoloa FC | 9 |
Rnk | Team | Points | +/- | Positions |
---|---|---|---|---|
195 | ![]() DjiboutiDJI | 896 | 0 | |
196 | ![]() MontserratMSR | 895 | 0 | |
197 | ![]() SamoaSAM | 894 | -2 | |
198 | ![]() GibraltarGIB | 893 | 0 | |
199 | ![]() US Virgin IslandsVIR | 888 | 0 | |
LAST UPDATE: 25 Jul 2019 |
Rnk | Team | Points | +/- | Positions |
---|---|---|---|---|
113 | ![]() LuxembourgLUX | 1134 | -2 | |
114 | ![]() PalestinePLE | 1131 | -21 | |
115 | ![]() SamoaSAM | 1130 | 0 | |
116 | ![]() Congo DRCOD | 1128 | -4 | |
117 | ![]() CyprusCYP | 1123 | 0 | |
LAST UPDATE: 12 Jul 2019 |